早見換算表の見方
手順① 以下の早見表から、調べたい人の「生まれた年(西暦)」《横》と「月」《縦》がクロスするところの数字を確認してください。
手順② 手順①で調べた数字に、誕生日(生まれた日)を足してください。
手順③ その数字を、動物12タイプ表から探して、該当の動物をご確認ください。
手順④ 足した数字が、60を超える場合は、「60を引く」。
《例1⃣》誕生日:2006年1月1日の場合
②「26」 + 「1」(生まれた日)=27
2006年1月1日生まれの動物対応表の「27」を確認すると
《ペガサス》ということが分かります。
《例2⃣》誕生日:2006年4月20日の場合
②「56」 + 「20」(生まれた日)=76
※「60」を超えてしまったので、
「76」 ー 「60」=16
2006年4月20日生まれの動物対応表の「16」を確認すると
《コアラ》ということが分かります。
早見換算表
1926年~1930年生まれ、2006年~2010年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
1926 | 2006 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
1927 | 2007 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1928 | 2008 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1929 | 2009 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
1930 | 2010 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1931年~1940年生まれ、2011年~2020年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
1931 | 2011 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1932 | 2012 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1933 | 2013 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
1934 | 2014 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1935 | 2015 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1936 | 2016 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1937 | 2017 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1938 | 2018 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1939 | 2019 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1940 | 2020 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941年~1950年生まれ、2021年~2030年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
1941 | 2021 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942 | 2022 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943 | 2023 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944 | 2024 | 60 | 31 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945 | 2025 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946 | 2026 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947 | 2027 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948 | 2028 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949 | 2029 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 |
1950 | 2030 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年~1960年生まれ、2031年~2040年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
1951 | 2031 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952 | 2032 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953 | 2033 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954 | 2034 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955 | 2035 | 58 | 29 | 57 | 28 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1956 | 2036 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957 | 2037 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958 | 2038 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 48 | 18 | 48 |
1959 | 2039 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960 | 2040 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 59 | 59 |
1961年~1970年生まれ、2041年~2050年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
1961 | 2041 | 30 | 1 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962 | 2042 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963 | 2043 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964 | 2044 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965 | 2045 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966 | 2046 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1967 | 2047 | 1 | 32 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968 | 2048 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969 | 2049 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970 | 2050 | 28 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年~1980年生まれ、2051年~2060年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
1971 | 2051 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972 | 2052 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973 | 2053 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974 | 2054 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 10 | 11 | 42 | 12 |
1975 | 2055 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976 | 2056 | 58 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977 | 2057 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978 | 2058 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979 | 2059 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 38 | 8 | 38 |
1980 | 2060 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年~1990年生まれ、2061年~2070年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
1981 | 2061 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1982 | 2062 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983 | 2063 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984 | 2064 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 5 |
1985 | 2065 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986 | 2066 | 52 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987 | 2067 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988 | 2068 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989 | 2069 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 |
1990 | 2070 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年~2000年生まれ、2071年~2080年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
1991 | 2071 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992 | 2072 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993 | 2073 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994 | 2074 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995 | 2075 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996 | 2076 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997 | 2077 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998 | 2078 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999 | 2079 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000 | 2080 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年~2005年生まれ、2081年~2085年生まれ
西暦 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
|
2001 | 2081 | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002 | 2082 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003 | 2083 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 1 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004 | 2084 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005 | 2085 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
動物早見換算表
どうぶつを12タイプで診断すると?
※各『性格の特徴を見る』は、インスタの【人間関係が良くなる性格診断】の公式アカウントに飛ぶリンクになってます。
どうぶつを4つのグループに分けると?
各グループの特徴は、画像のリンク先のインスタでご紹介しています。
※さらに、生年月日から『60タイプ別』に、詳細な性格診断を有料サブスクでご覧頂くことができます。
『有料サブスク』には、無料会員登録をする必要があります。
良好な人間関係を築くための性格診断!
不思議なほど当たっている診断内容に、宇宙の神秘を感じます! 動物占い・陰陽五行思想・四柱推命ほか 古来から伝わる占術を利用し、生まれ持ったお互いの気質を知ることで、自分の本質を知り、相手を理解することで、良好な人間関係の構築を上手くいくよう...